Günlük Videolar
Tekne (Oceanis 51.1)
MİMARLAR / TASARIMCILARI
- Deniz Mimarı: Berret Racoupeau Yat Tasarımı
- Dış ve iç tasarım: Nauta Tasarım
EC BELGELENDİRME
- Category A - 13 people model year 2020
Genel Özellikler
1 | L.O.A (with bowsprit) | 15,94m | 52’4’’ |
2 | L.O.A (standard) | 15,43m | 50’7’’ |
3 | Hull length | 14,98m | 49’2’’ |
4 | L.W.L. | 15,94m | 52’4’’ |
5 | Beam | 4,80m | 15’9’’ |
6 | Deep draft (Cast iron) | 2,36m | 7’9’’ |
7 | Deep ballast weight | 3.396kg | 7,485 lbs |
8 | Air draft: | 21,40m | 70’3’’ |
9 | Light displacement | 13.930kg | 30,702 lbs |
10 | Fuel capacity | 400 L | 106US Gal |
11 | Fresh water capacity | 770 L | 200US Gal |
12 | Engine power | 80 HP | 110 HP |
Yelken Özellikleri
1 | Furling mainsail (standard) | 45m² | 484 sq/ft |
2 | Self-tacking jib (standard) | 46,1m² | 496 sq/ft |
3 | Classic mainsail | 57m² | 613 sq/ft |
4 | Genoa - 105 % | 65m² | 700 sq/ft |
5 | Code 0 | 138m² | 1,485 sq/ft |
6 | Asymmetric spinnaker | 180m² | 1,937 sq/ft |
7 | I | 18,32m | 60’1’’ |
8 | J | 21,40m | 70’3’’ |
9 | P - Roller furling mast | 17,47m | 57’4’’ |
10 | P - Mast 2 spreaders | 17,58m | 57’8’’ |
11 | E | 5,50m | 18’1’’ |
Mürettebat
Serhat Tigrel
Yaşadığı Yer:
İstanbul
Mesleği:
Şehir Plancısı
İlgi Alanları:
Yelken, doğa, kuşlar ve fotoğraf.
Biyografi:
1954 Diyarbakır doğumlu, ODTÜ mezunu.
Semra Tigrel
Yaşadığı Yer:
İstanbul
Mesleği:
Mimar
İlgi Alanları:
Resim, yelken ve doğa.
Biyografi:
1957 İstanbul doğumlu, ODTÜ mezunu.